شرایط ارسال کالا
- ارسال از طریق تیپاکس انجام نمی شود.
- ارسال به شهرهای غیر از مرکز استان با چاپار یا کاراپست انجام می شود.
لطفا قبل از خرید از موجودی آن اطمینان حاصل کنید
2,702,700 تومان
اشتراک گذاری:
جعبه پلیمری و صنعتی مدل FAM-525 کینگ هاردکیس ساختاری خلاقانه و بدنه ای بسیار مقاوم دارد.
این جعبه از جنس پلیمر بوده که از این لحاظ بسیار سبک تر از جعبه های فلزی می باشد. جعبه پلیمری مدل FAM-525 مجهز به یک بند پارچه ای بوده که امکان حمل و نقل آن را به صورت روی دوشی فراهم می کند. ساختار این جعبه به گونه ای است که علاوه بر استحکام بالا، به دلیل داشتن نوارهای سیلیکونی، در برابر باران و گرد و غبار نیز مقاوم است؛
در این صورت برای قرارگیری در خودروهای وانت نیز گزینه ای ایده آل می باشد تا علاوه بر اینکه بتوان تمامی لوازم را به صورت مرتب درون جعبه های مختلف قرار داد، از آن ها نیز در برابر نفوذ باران و غبار به خوبی محافظت شود. همچنین این محصول از استاندارد IP66 برخوردار است که آن را به محصولی ایده آل جهت استفاده در مناطق مختلف جغرافیایی با دماهای متفاوت و نیز با رطوبت هوای بالا تبدیل کرده است.
رسال کالا به کلیه شهر ها و شهرستان های ایران از طریق سه روش زیر انجام می شود:
-در روش های فوق، هزینه ارسال کالا به عهده خریدار است.
-دریافت کالا در شهرستان ها از باربری یا ترمینال به عهده مشتری است.
-روش ارسال از قبل با مشتری هماهنگ می شود.
** سفارشات ثبت شده از روز شنبه تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه هر هفته، طی یک تا سه روز کاری بعد از ثبت سفارش ارسال می شوند.
** سفارشات ثبت شده از ساعت 12 به بعد روز سه شنبه تا جمعه هر هفته و تعطیلات رسمی، در اولین روز کاری بعد از ثبت سفارش بررسی و طی یک تا سه روز کاری ارسال می شوند.
اندازه ها بر حسب میلی متر(mm) است.
کد محصول | کد قدیم محصول | طول داخلی | عرض داخلی | ارتفاع داخلی | طول خارجی | عرض خارجی | ارتفاع خارجی | وزن(kg) | حجم(L) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAM-200 SH | FAM-9204 | 200 | 180 | 70 | 220 | 215 | 80 | 0.49 | 1.28 |
FAM-240 | FAM-9203H | 240 | 150 | 130 | 260 | 195 | 135 | 0.7 | 4.68 |
FAM 240SH | FAM 9203 | 240 | 150 | 130 | 260 | 195 | 135 | 0.7 | 4.68 |
FAM 380 | FAM 9205 | 380 | 250 | 60 | 395 | 325 | 74 | 0.83 | 5.7 |
FAM 400SH | FAM 9308 | 400 | 200 | 100 | 425 | 240 | 115 | 1.17 | 8 |
FAM 510SH | FAM 9309 | 510 | 200 | 110 | 535 | 240 | 125 | 1.5 | 11.22 |
FAM 300 | FAM 9401 | 298 | 170 | 137 | 330 | 220 | 155 | 1.2 | 6.94 |
FAM 300H | FAM 9403 | 300 | 170 | 167 | 330 | 220 | 185 | 1.2 | 8.4 |
FAM 350 | FAM 9402 | 348 | 230 | 140 | 385 | 290 | 167 | 2 | 11.2 |
FAM 350H | FAM 9404 | 348 | 230 | 290 | 385 | 290 | 305 | 2.5 | 23.2 |
FAM 400 | FAM 9315 | 400 | 300 | 180 | 435 | 370 | 210 | 3.4 | 21.6 |
FAM 470 | FAM 9313 | 470 | 350 | 220 | 504 | 420 | 249 | 4.4 | 36.2 |
FAM 525 | FAM 9312 | 525 | 400 | 140 | 554 | 470 | 170 | 4.2 | 29.4 |
FAM 525TH | FAM 9312TH | 525 | 400 | 140 | 600 | 470 | 184 | 6.2 | 29 |
FAM 525H | FAM 9311 | 525 | 400 | 257 | 556 | 470 | 290 | 5.6 | 53.9 |
FAM 570TH | FAM 9501TH | 570 | 430 | 320 | 640 | 505 | 365 | 9.5 | 78.43 |
FAM 680 | FAM 9314 | 680 | 500 | 200 | 770 | 585 | 245 | 11 | 68 |
FAM 680H | FAM 9310 | 680 | 500 | 316 | 770 | 585 | 360 | 12.1 | 107.44 |
FAM 800 | FAM 9307 | 800 | 500 | 316 | 895 | 595 | 385 | 15.3 | 126.4 |
FAM 1000 | FAM 9306 | 1000 | 500 | 316 | 1095 | 595 | 385 | 17.3 | 158 |
FAM 1180 | FAM 9701 | 1180 | 360 | 150 | 1253 | 451 | 190 | 10.5 | 63.6 |
FAM 1180H | FAM 9701H | 1180 | 360 | 250 | 1253 | 451 | 295 | 12.9 | 106.2 |
FAM 1250 | FAM 9202 | 1250 | 500 | 316 | 1345 | 595 | 380 | 19.7 | 197.5 |
FAM 935 | FAM 9502 | 935 | 265 | 60 | 965 | 295 | 75 | 2.3 | 13 |
حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.