شرایط ارسال کالا
- ارسال از طریق تیپاکس انجام نمی شود.
- ارسال به شهرهای غیر از مرکز استان با کالارسان یا کاراپست انجام می شود.
FAM-9306
ویژگی های محصول:
- وزن کم
- مقاوم در برابر گرما و سرما
- ضد آب و گرد و غبار (IP66)
- مقاوم در برابر ضربه، فشار، خمیدگی و پیچیدگی
- زاویه بازشدن درب 95 درجه
- قابلیت انبارش
- امکان حمل و نقل با لیفتراک(جعبه های بزرگ)
- سوپاپ اتوماتیک
external length : 1095 mm
external width : 595 mm
external height : 385 mm
Internal length : 1000 mm
Internal width : 500 mm
Internal height : 316 mm
Weight : 17.3 kg
Volume : 158 liter
لطفا قبل از خرید از موجودی آن اطمینان حاصل کنید
اشتراک گذاری:
[block id=”product”]
جهت سهولت بیشتر می توانید ابعاد و اندازه های تمامی جعبه ها را در اینجا مشاهده کنید
کد محصول | ابعاد خارجی ( طول)میلی متر | ابعاد خارجی ( عرض)میلی متر | ابعاد خارجی ( ارتفاع)میلی متر | ابعاد داخلی (طول)میلی متر | ابعاد داخلی (عرض)میلی متر | ابعاد داخلی (ارتفاع)میلی متر | وزن ( کیلو گرم) | حجم ( لیتر ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9204 | 220 | 215 | 80 | 200 | 180 | 70 | 0.49 | 1.28 |
9203 | 260 | 195 | 135 | 240 | 150 | 130 | 0.7 | 4.68 |
9203 H | 260 | 195 | 135 | 240 | 150 | 130 | 0.7 | 4.68 |
9205 | 395 | 325 | 74 | 380 | 250 | 60 | 0.83 | 5.7 |
9308 | 425 | 240 | 115 | 400 | 200 | 100 | 1.17 | 8 |
9309 | 535 | 240 | 125 | 510 | 200 | 110 | 1.5 | 11.22 |
9401 | 330 | 220 | 155 | 298 | 170 | 137 | 1.2 | 6.94 |
9403 | 330 | 220 | 185 | 300 | 170 | 167 | 1.2 | 8.4 |
9402 | 385 | 290 | 167 | 348 | 230 | 140 | 2 | 11.2 |
9404 | 385 | 290 | 305 | 348 | 230 | 290 | 2.5 | 23.2 |
9315 | 435 | 370 | 210 | 400 | 300 | 180 | 3.4 | 21.6 |
9313 | 504 | 420 | 249 | 470 | 350 | 220 | 4.4 | 36.2 |
9312 | 554 | 470 | 170 | 525 | 400 | 140 | 4.2 | 29.4 |
9312 TH | 600 | 470 | 184 | 525 | 400 | 140 | 6.2 | 29 |
9311 | 556 | 470 | 290 | 525 | 400 | 257 | 5.6 | 53.9 |
9501 | 640 | 505 | 365 | 570 | 430 | 320 | 9.5 | 78.43 |
9314 | 770 | 585 | 245 | 680 | 500 | 200 | 11 | 68 |
9310 | 770 | 585 | 360 | 680 | 500 | 316 | 12.1 | 107.44 |
9307 | 895 | 595 | 385 | 800 | 500 | 316 | 15.3 | 126.4 |
9306 | 1095 | 595 | 385 | 1000 | 500 | 316 | 17.3 | 158 |
9701 | 1253 | 451 | 295 | 1180 | 360 | 250 | 12.9 | 106.2 |
9202 | 1345 | 595 | 380 | 1250 | 500 | 316 | 19.7 | 197.5 |
9502 | 965 | 295 | 75 | 935 | 265 | 60 | 2.3 | 13 |
Be the first to review “FAM-9306” Cancel reply
Reviews
There are no reviews yet.